徐矿招标与采购网
江苏徐矿能源物资供销分公司煤矿井下用编织袋等采购中标公告
江苏徐矿能源股份有限公司物资供销分公司煤矿井下用编织袋等比质比价工作已经结束,现将结果公告如下:
一、项目名称:江苏徐矿能源股份有限公司物资供销分公司煤矿井下用编织袋等采购
二、项目编码:B3200001805056529001001
三、中 标 人:徐州亿安达机电科技有限公司、徐州立鼎机械科技有限公司
四、其他说明
中标人须于中标公告发布之日起30天内签订采购合同,逾期将视为中标人放弃中标资格。
江苏徐矿能源股份有限公司物资供销分公司
2024年9月13日
中标情况:
徐州亿安达机电科技有限公司
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 单位 | 中标数量 |
1 | TM20240823162517979d359 | 低压摇表(兆欧表) | 块 | 2 |
2 | TM20240823162517982526a | 箱式电阻炉 | 件 | 1 |
3 | TM202408231625179848375 | 万用表 | 块 | 1 |
4 | TM2024082316251798480af | 近电报警器 | 个 | 2 |
5 | TM202408231625179836ec1 | 滤袋 | 件 | 240 |
6 | TM2024082316251798128be | 煤矿井下用编织袋 | 条 | 2000 |
7 | TM202408231625179839d3a | 屏蔽软线 | m | 100 |
徐州立鼎机械科技有限公司
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 单位 | 中标数量 |
1 | TM20240823162517982fa84 | 手持防爆数字万用表 | 块 | 2 |
2 | TM2024082316251798354dc | 黄绿双色接地线 | m | 100 |
3 | TM202408231625179846feb | 柔性堆积门 | 套 | 2 |
附件: